Switcher de 8 entradas 3G-SDI / HDMI 4K60 con genlock, streaming RTMP(S), SRT y NDI®|HX y grabación en SSD SATA.

El NEOiD ESTUDIO8+ lleva ocho entradas, genlock y grabación en SSD a las producciones más grandes. IN1 a IN6 son 3G-SDI y IN7 e IN8 usan 3G-SDI o HDMI 2.0; las entradas HDMI aceptan 4K60 y el programa sale en 1080p60. El genlock acepta black burst o tri-level en BNC de 75 Ω. Transmite en RTMP(S), SRT y NDI®|HX, con licencia incluida, y graba en pendrive, tarjeta SD y SSD SATA. Tiene multiview de 12 ventanas, 3 USK, DSK con logo y ticker, 20 macros, audio de 10 canales y control PTZ, para estudios, emisoras e iglesias de gran porte.
| Elemento comparado | NEOiD ESTUDIO8+ | NEOiD ESTUDIO6+ MONITOR 2 | NEOiD ESTUDIO6 PRO | NEOiD ESTUDIO 4+ Monitor |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | Switcher de 8 entradas 3G-SDI / HDMI 4K60 con genlock, streaming RTMP(S), SRT y NDI®|HX y grabación en SSD SATA. | Switcher de 6 entradas 3G-SDI / HDMI 4K60 con pantalla FHD de 17,3″ en el panel, 20 macros, streaming RTMP y control PTZ. | Switcher de 6 entradas (4× 3G-SDI + 2× HDMI) con streaming RTMP(S), RTSP y SRT, control PTZ y multiview de 8 ventanas. | Switcher de 4 entradas HDMI 1080p60 con pantalla IPS FHD de 10,1″, streaming RTMP y SRT y grabación en SD y USB. |
| Resolución máxima | Entrada 4K60 (HDMI) · salida 1080p60 | Entrada 4K60 (HDMI) · salida 1080p60 | Hasta 1920 × 1080p (EIA-861B) · hasta 1600 × 1200p (VESA) | 1080p60 |
| Frecuencias de cuadro compatibles | 1080p 23,98 – 60 (con PsF) · 1080i · 720p · SD · HDMI 4K 60 / 50 / 30 | 1080p 23,98 – 60 (con PsF) · 1080i · 720p · SD · HDMI 4K 60 / 50 / 30 | 1080p 23,98 – 60 (con PsF) · 1080i · 720p · SD | 1080p 23,98 – 60 · 1080i 50 – 60 · 720p · SD |
| Estándar de video | 720p / 1080i / 1080p / 2160p (entrada HDMI) | 720p / 1080i / 1080p / 2160p (entrada HDMI) | 720p / 1080i / 1080p · SD: 625i / 525i (SDI) y 576p / 480p (HDMI) | 720p / 1080i / 1080p / 576p / 480p |
| Procesamiento interno | SDI: YUV 4:2:2 10 bits · HDMI: YUV / RGB | SDI: YUV 4:2:2 10 bits · HDMI: YUV / RGB | HDMI: YCbCr 4:4:4 8 bits · RGB 4:4:4 8 bits · SDI: YCbCr 4:2:2 10 bits | HDMI: YCbCr 4:4:4 8 bits · RGB 4:4:4 8 bits |
| Conversión de formato por entrada | Cross | Cross | Cross | Cross |
| Archivos publicados | ningún archivo | ningún archivo | ningún archivo | ningún archivo |
Abre un ticket y nuestro equipo de soporte continúa desde aquí. Indica el modelo y, si lo tienes, el número de serie del equipo.
Describe el problema ahora; para enviarlo, inicia sesión o crea una cuenta.