Switcher de 6 entradas 3G-SDI / HDMI 4K60 com tela FHD de 17,3″ no painel, 20 macros, streaming RTMP e controle PTZ.

O NEOiD ESTUDIO6+ MONITOR 2 reúne o corte e o controle das câmeras numa mesa com tela FHD de 17,3″ no painel. IN1 a IN4 são 3G-SDI e IN5 e IN6 usam 3G-SDI ou HDMI 2.0; as entradas HDMI aceitam 4K60 e o programa sai em 1080p60, com multiview HDMI de 10 janelas, tally e relógio por NTP. Tem 3 USK, DSK com logo, 20 macros e áudio de 8 canais com 2 XLR / TRS e phantom +48 V. Transmite em RTMP, grava em USB e SD e controla câmeras PTZ por VISCA, ONVIF e Pelco-D/P, para estúdios de TV, igrejas de grande porte e eventos multicâmera.
| Item comparado | NEOiD ESTUDIO6+ MONITOR 2 | NEOiD ESTUDIO6+ Monitor | NEOiD ESTUDIO6 PRO | NEOiD ESTUDIO 4+ Monitor |
|---|---|---|---|---|
| Resumo | Switcher de 6 entradas 3G-SDI / HDMI 4K60 com tela FHD de 17,3″ no painel, 20 macros, streaming RTMP e controle PTZ. | não informado | Switcher de 6 entradas (4× 3G-SDI + 2× HDMI) com streaming RTMP(S), RTSP e SRT, controle PTZ e multiview de 8 janelas. | Switcher de 4 entradas HDMI 1080p60 com tela IPS FHD de 10,1″, streaming RTMP e SRT e gravação em SD e USB. |
| Resolução máxima | Entrada 4K60 (HDMI) · saída 1080p60 | não informado | Até 1920 × 1080p (EIA-861B) · até 1600 × 1200p (VESA) | 1080p60 |
| Taxas de quadro suportadas | 1080p 23,98 – 60 (com PsF) · 1080i · 720p · SD · HDMI 4K 60 / 50 / 30 | não informado | 1080p 23,98 – 60 (com PsF) · 1080i · 720p · SD | 1080p 23,98 – 60 · 1080i 50 – 60 · 720p · SD |
| Padrão de vídeo | 720p / 1080i / 1080p / 2160p (entrada HDMI) | não informado | 720p / 1080i / 1080p · SD: 625i / 525i (SDI) e 576p / 480p (HDMI) | 720p / 1080i / 1080p / 576p / 480p |
| Processamento interno | SDI: YUV 4:2:2 10 bits · HDMI: YUV / RGB | não informado | HDMI: YCbCr 4:4:4 8 bits · RGB 4:4:4 8 bits · SDI: YCbCr 4:2:2 10 bits | HDMI: YCbCr 4:4:4 8 bits · RGB 4:4:4 8 bits |
| Conversão de formato por entrada | Cross | não informado | Cross | Cross |
| Total de entradas | 6 (4 SDI + 2 SDI ou HDMI) · 8 conectores (6× 3G-SDI + 2× HDMI) | não informado | 6 | 4 |
| Arquivos publicados | nenhum arquivo | nenhum arquivo | nenhum arquivo | nenhum arquivo |
Abra um chamado e nossa equipe de suporte continua daqui. Informe o modelo e, se tiver, o número de série do equipamento.
Você descreve o problema agora; para enviar, entre na sua conta ou crie uma.