Multiview 3G-SDI de 4 janelas até 1080p60, com duas saídas SDI e uma HDMI e controle por IP.

O NEOiD Multiview 4 junta quatro câmeras num monitor só. As quatro entradas 3G-SDI, até 1080p60, viram um multiview de 4 janelas, em vários layouts pré-definidos e com identificação de fonte (UMD). A imagem sai ao mesmo tempo em duas saídas SDI e uma HDMI 1.4, para monitor, telão ou gravador, com latência de 1 quadro em 1080p60. Tem scaling, cross-conversion e conversão de taxa de quadros. Controle pelo software no PC (LAN de 100 Mbps), por API ou por chaves DIP. Compacto, DC 6–24 V com trava, 6 W e 512 g, para igrejas, auditórios e estúdios pequenos.
| Item comparado | NEOiD Multiview 4 | NEOiD HDMI 4 PCIe 2 | NEOiD Mini Conversor Distribuidor SDI 1×4 | NEOiD Mini Conversor Distribuidor SDI/HDMI 2×8 |
|---|---|---|---|---|
| Resumo | Multiview 3G-SDI de 4 janelas até 1080p60, com duas saídas SDI e uma HDMI e controle por IP. | não informado | Distribuidor 3G-SDI 1×4 até 1080p60: uma entrada regenerada em quatro saídas, com zero-lag e consumo de 1 W. | Distribuidor e conversor SDI/HDMI 2×8 até 1080p60, com entradas SDI e HDMI e quatro saídas SDI e quatro HDMI. |
| Modo de operação | Multiview de 4 janelas | não informado | Distribuição SDI 1 → 4 | Distribuição e conversão SDI ↔ HDMI |
| Direção | Unidirecional | não informado | Unidirecional | Bidirecional (um sentido por vez) |
| Entrada SDI | Sim | não informado | Sim | Sim |
| Padrão SDI de entrada | 4× 3G-SDI | não informado | 1× 3G-SDI (SD/HD/3G) | 1× 3G-SDI |
| Resolução máxima de entrada | 1080p60 | não informado | 1080p60 | 1080p60 |
| Taxas de quadro de entrada | 23,98 – 60 fps | não informado | 23,98 – 60 fps | 23,98 – 60 fps |
| Arquivos publicados | nenhum arquivo | nenhum arquivo | nenhum arquivo | nenhum arquivo |
Abra um chamado e nossa equipe de suporte continua daqui. Informe o modelo e, se tiver, o número de série do equipamento.
Você descreve o problema agora; para enviar, entre na sua conta ou crie uma.