Monitor de cámara de 5″ con pantalla táctil en 1920 × 1080, con HDMI 2.0, HDR (HLG / PQ), 3D LUT y 185 g.

El NEOiD Monitor 5″ Touch tiene una pantalla IPS de 5″ en 1920 × 1080 con pantalla táctil, 400 nits y 98% de cobertura DCI-P3. Admite HDR (HLG / PQ), importación de 3D LUT y desqueeze anamórfico, e incorpora waveform, histograma, false color, zebra y peaking para ajustar la exposición y el enfoque. La entrada es HDMI 2.0, con salida de auriculares de 3,5 mm, y el control se realiza mediante botones o a través de la propia pantalla. Con 185 g, placa NP-F / LP-E6 y alimentación DC 7 – 24 V con salida DC 8 V, funciona de −30 °C a 70 °C y se adapta a mirrorless, DSLR, gimbals y estabilizadores.
| Elemento comparado | NEOiD Monitor 5″ Touch | NEOiD Monitor 5″ | NEOiD Monitor Duo | NEOiD Monitor 7″ 4K HDMI |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | Monitor de cámara de 5″ con pantalla táctil en 1920 × 1080, con HDMI 2.0, HDR (HLG / PQ), 3D LUT y 185 g. | no informado | Monitor de rack 3U con dos pantallas de 7″ en 1920 × 1200, 2 entradas 3G-SDI y 2 HDMI 2.0, timecode y tally. | Monitor de cámara de 7″ en 1920 × 1200, con entrada HDMI 1.4 hasta 4K30, loop-through HDMI y 500 nits. |
| Tamaño de pantalla | 5″ | no informado | 2× 7″ | 7″ |
| Tipo de panel | IPS | no informado | TFT | TFT |
| Resolución nativa | 1920 × 1080 | no informado | 1920 × 1200 (cada pantalla) | 1920 × 1200 |
| Relación de aspecto | 16:9 | no informado | 16:10 | 16:10 |
| Brillo | 400 nits | no informado | 400 nits | 500 nits |
| Contraste | 1000:1 | no informado | 2000:1 | 1000:1 |
| Archivos publicados | ningún archivo | ningún archivo | ningún archivo | ningún archivo |
Abre un ticket y nuestro equipo de soporte continúa desde aquí. Indica el modelo y, si lo tienes, el número de serie del equipo.
Describe el problema ahora; para enviarlo, inicia sesión o crea una cuenta.