Switcher de 6 entradas 3G-SDI / HDMI 4K60 con pantalla FHD de 17,3″ en el panel, 20 macros, streaming RTMP y control PTZ.

El NEOiD ESTUDIO6+ MONITOR 2 reúne el corte y el control de las cámaras en una mesa con pantalla FHD de 17,3″ en el panel. IN1 a IN4 son 3G-SDI e IN5 e IN6 usan 3G-SDI o HDMI 2.0; las entradas HDMI aceptan 4K60 y el programa sale en 1080p60, con multiview HDMI de 10 ventanas, tally y reloj por NTP. Tiene 3 USK, DSK con logo, 20 macros y audio de 8 canales con 2 XLR / TRS y phantom +48 V. Transmite en RTMP, graba en USB y SD y controla cámaras PTZ por VISCA, ONVIF y Pelco-D/P, para estudios de TV, iglesias de gran porte y eventos multicámara.
| Elemento comparado | NEOiD ESTUDIO6+ MONITOR 2 | NEOiD ESTUDIO6+ Monitor | NEOiD ESTUDIO6 PRO | NEOiD ESTUDIO 4+ Monitor |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | Switcher de 6 entradas 3G-SDI / HDMI 4K60 con pantalla FHD de 17,3″ en el panel, 20 macros, streaming RTMP y control PTZ. | no informado | Switcher de 6 entradas (4× 3G-SDI + 2× HDMI) con streaming RTMP(S), RTSP y SRT, control PTZ y multiview de 8 ventanas. | Switcher de 4 entradas HDMI 1080p60 con pantalla IPS FHD de 10,1″, streaming RTMP y SRT y grabación en SD y USB. |
| Resolución máxima | Entrada 4K60 (HDMI) · salida 1080p60 | no informado | Hasta 1920 × 1080p (EIA-861B) · hasta 1600 × 1200p (VESA) | 1080p60 |
| Frecuencias de cuadro compatibles | 1080p 23,98 – 60 (con PsF) · 1080i · 720p · SD · HDMI 4K 60 / 50 / 30 | no informado | 1080p 23,98 – 60 (con PsF) · 1080i · 720p · SD | 1080p 23,98 – 60 · 1080i 50 – 60 · 720p · SD |
| Estándar de video | 720p / 1080i / 1080p / 2160p (entrada HDMI) | no informado | 720p / 1080i / 1080p · SD: 625i / 525i (SDI) y 576p / 480p (HDMI) | 720p / 1080i / 1080p / 576p / 480p |
| Procesamiento interno | SDI: YUV 4:2:2 10 bits · HDMI: YUV / RGB | no informado | HDMI: YCbCr 4:4:4 8 bits · RGB 4:4:4 8 bits · SDI: YCbCr 4:2:2 10 bits | HDMI: YCbCr 4:4:4 8 bits · RGB 4:4:4 8 bits |
| Conversión de formato por entrada | Cross | no informado | Cross | Cross |
| Total de entradas | 6 (4 SDI + 2 SDI o HDMI) · 8 conectores (6× 3G-SDI + 2× HDMI) | no informado | 6 | 4 |
| Archivos publicados | ningún archivo | ningún archivo | ningún archivo | ningún archivo |
Abre un ticket y nuestro equipo de soporte continúa desde aquí. Indica el modelo y, si lo tienes, el número de serie del equipo.
Describe el problema ahora; para enviarlo, inicia sesión o crea una cuenta.